技術(shù)參數(shù)
注射泵類型 | XFPTS-60D2(連續(xù)進樣) |
通道數(shù)量 | 1 |
液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程時) |
液量精確度 | 重復(fù)性誤差≤0.5%(額定行程時) |
額定行程(控制步數(shù)) | 60mm( 768000步) |
線速度范圍 | 0.391um/s-3.906mm/s |
額定行程運行時間范圍 | 15.361s-23460s |
控制分辨率 | 0.078um(1步) |
傳動結(jié)構(gòu) | 絲桿傳動 |
活塞最大驅(qū)動力 | ≥30N |
適用注射器類型 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL、可定制不同規(guī)格 |
閥類型 | 進口兩位三通電磁閥 |
閥換位時間 | ≤50ms |
液路材質(zhì) | POM腔體,特種陶瓷,Teflon管路 |
液路最大承壓參考值 | 0.3Mpa |
管路接口 | 0.025um |
注射器接口 | 0.013uL(10mL 注射器) |
管路接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
注射器接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
控制及顯示 | 4.3寸液晶多彩觸摸屏 |
通信接口 | RS485/RS232 |
通信速率 | 9600bps |
設(shè)備地址設(shè)置 | 通過軟件修改設(shè)備地址(設(shè)定地址為1~254) |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
適用電源 | DC18V-DC36V/3A |
外形尺寸 | 200*165*315(mm) |
重量 | 4.2kg |
產(chǎn)品簡介
XFPTS-60D2注射泵是一款結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊、價格低廉,適用于VOC、環(huán)境檢測、長時間連續(xù)微量進樣等工業(yè)自動化應(yīng)用場景。內(nèi)置4.3寸(480*272)液晶觸摸屏裝置,操作簡單直觀。適合自動化高精度和高準(zhǔn)確性的流體傳輸、稀釋、分配等領(lǐng)域。
可直接輸入注射液量和注射流速,可設(shè)置注射泵的排空和充液參數(shù)。當(dāng)所有工作參數(shù)設(shè)定完畢,點擊運行按鈕,注射泵開始運行,可通過進度條、運行時間、已進樣量等參數(shù)顯示運行狀態(tài)。
v 注射容量:可以設(shè)置注射的目標(biāo)容量。當(dāng)達到目標(biāo)值時注射泵自動停止動作。
v 流速:可設(shè)置注射的流速參數(shù)。
v 通訊接口(高級功能):通過RS485通訊接口可與上位機相連。
v 掉電記憶功能:EEPROM保存設(shè)置參數(shù),重新上電后無需重新設(shè)置。
v 注射容量和流速單位:容量單位(mL、uL)、流速單位(mL/sec、mL/min、mL/hour、uL/sec、uL/min、uL/hour)。
v 校準(zhǔn):通過校準(zhǔn)程序可以得到更精確的注射參數(shù)。
操作說明
詳細(xì)操作請咨詢客服